| 誰でも取れる希望ナンバー! | |
| 《基本編》 | |
| 意外と簡単!希望ナンバー制 | |||||||||||||||||||||||||||
このホームページをご覧になっている方なら、クルマのナンバーを希望するものに 変更できることはもうご存知ですよね。 通常、ナンバープレートの4桁の数字は一連払出番号と言って、陸運支局等が 登録の順番で機械的に決めてしまいますが、愛車のナンバーの数字は長く付き合う ものなので、出来れば好きな番号が欲しいもの。今はそれが自分で選べるのです。 しかし実際の手続きがどういうものなのかはあまり知りませんよね。 陸運支局なんてあまり行く機会がないので、なかなか気が進まないのもわかります。 今回、私が行ってきましたので、バッチリご説明しましょう。意外と簡単なんですよ。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 予備知識。希望ナンバーの基本を知ろう | |||||||||||||||||||||||||||
まず基本。希望できる部分は、4桁のアラビア数字の部分のみです。 ひらがなの部分や分類番号(300、500等)の部分については自動的に決められます。 つまり、「品川 300 あ ××××」なら、「××××」の部分だけが選べます。 なお、軽自動車と二輪車については、当面実施されないようです。 分類番号が3桁になったことにより、1つの番号で約5,000枚の払出しが可能に なったんだそうで、抽選の対象となる番号(次項で解説)を除いて、その番号が なくならないかぎり好きな番号を選べます。会社の車のナンバーを全部同じ物に 揃えるなんてことも可能ですね。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 「一般」と「抽選」の二種類 | |||||||||||||||||||||||||||
さて、一口に希望ナンバー制といっても二種類があります。 基本的には先着順の受け付けですが、希望者が多い番号には抽選があるんです。 抽選対象の番号は以下の26通り。
抽選といっても怖がることはありません。倍率はそれほど高くないようです。 やはり陸運支局へ単身乗り込んで申請するわけですから、躊躇する人が多いせいか 申請者そのものが少ないんですね。それに、万が一抽選に外れてもまた申し込めば いいんですから心配無用です。2回も3回も落ちる人はそういないです。 ちなみに人気がある番号は「1」「2000」「8888」とのこと。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ナンバー豆知識 | |||||||||||||||||||||||||||
希望番号を申請すると3桁の分類番号も変わります。 3ナンバーは、一連払出番号(機械的に決められる現行の番号)の場合は今のところ 「300」ですが、希望番号にすると「330」となります。5ナンバーの場合は少し複雑で、 現行の一連払出番号は「500」ですが、希望ナンバーの一般番号は「530」に、抽選 対象番号は、一連払出と同じ「500」になります。(希望者の取得率を高めるため) 番号が無くなってくると、順次501や531等、分類番号の数字を増やして払い出しを 続けるそうです。つまり、 (1)一連払出番号 500→501→・・・529 (2)一般希望番号 530→531→・・・598→700→701→・・・798 (3)抽選対象希望番号 500→501→・・・598→700→701→・・・798 となります。3ナンバーは300→301→・・・398です。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 使用されない番号について | |||||||||||||||||||||||||||
現在、一連払出番号の中でも下2桁が「42」「49」のものは縁起をかついで 使用されていませんが、これらももちらん一般希望番号として申請可能です。 また、抽選対象希望番号の中に「・・・4」「・・・6」「・・・9」「・444」「・666」 「・999」「4000」「6000」「9000」「4444」「6666」「9999」などが 入っていませんが、これらも一般希望番号として申請できます。 とにかく、抽選・一般の区別はありますが、「1」から「9999」までの全ての 数字が選択可能なのです。 なお、ひらがなの文字部分には「お」「し」「へ」「ん」等が使用されていません。 「し」などは、やはり縁起をかついでいるのでしょうね。 次は実際の申請方法について説明しましょう。 |