Tommykaira PREMIUM USED CARS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tommykaira Premium Used Cars No.009 |
||
![]() |
モデル | トミーカイラm13 ステージII (K11後期) |
| 排気量 | 1000cc | |
| 年式 | 1999年1月登録 | |
| 走行距離 | 約90,000km | |
| 駆動方式 | FF | |
| ミッション | 5M/T | |
| ボディカラー | アクティブレッド | |
| オプション | ・センターストライプ ・リアウィングスポイラー ・Frバンパー下部補修済 ・他装備はトミーカイラm13 ステージIIの装備に準じます。 ・その他詳細はこちらへ |
|
| 車検有効期限 | 2008年1月 | |
| 価格 | SOLD OUT |
|
Tommykaira m13 |
お問合せ | トミーカイラ京都本社 075-326-3223 |
Tommykaira Premium Used Cars No.008 |
||
![]() |
モデル | トミーカイラZ + |
| 排気量 | 3500cc | |
| 年式 | 2003年9月登録 | |
| 走行距離 | 約17,000km | |
| 駆動方式 | FR | |
| ミッション | 6M/T | |
| ボディカラー | ダイヤモンドシルバー | |
| オプション | ・トミーカイラZ type-1 Compeleteフル装備車 ・256°ハイカム&ポート研磨 特別チューン ・専用ECU書換え(レブ7000rpm仕様) ・BLITZ製カーボンサクションキット ・ニスモ製軽量フライホイール ・トミーカイラレカロ(運転席&助手席) ・その他詳細はこちらへ |
|
| 車検有効期限 | 2008年9月 | |
| 価格 | SOLD OUT |
|
Tommykaira Z |
お問合せ | トミーカイラ京都本社 075-326-3223 |
Tommykaira Premium Used Cars No.007 |
||
![]() |
モデル | トミーカイラM20b(トミーカイラデモカー) |
| 排気量 | 2000cc | |
| 年式 | 2005年5月登録 | |
| 走行距離 | 約4,000km | |
| 駆動方式 | AWD | |
| ミッション | 6M/T | |
| ボディカラー | ブルー | |
| オプション | ・フル装備車 (QUANTAMショックはオプション) ・トミーカイラサウンドシステム搭載 ・サイドデカール ・カーボンサイドディフューザー ・新車時、約560万円の装備内容 (詳細はお問合せ下さい。) ・京都本社にて活躍中のデモカー |
|
| 車検有効期限 | 2008年5月 | |
| 価格 | SOLD OUT |
|
Tommykaira M20b |
お問合せ | トミーカイラ京都本社 075-326-3223 |
Tommykaira Premium Used Cars No.006 |
||
![]() |
モデル | トミーカイラZZ Coupe |
| 排気量 | 2000cc | |
| 年式 | 1999年8月登録 | |
| 走行距離 | 約8,400km | |
| 駆動方式 | MR | |
| ミッション | 5M/T | |
| ボディカラー | シルバー | |
| オプション | ・フル装備車 ・フロントロアアーム左右新品 ・リアサブフレーム強化済 |
|
| 車検有効期限 | 2006年8月 | |
| 価格 | SOLD OUT |
|
Tommykaira ZZ |
展示場所 | スーパーオートバックス東雲 03-3520-1357 |
Tommykaira Premium Used Cars No.005 |
||
![]() |
モデル | トミーカイラM25 ステージ2 |
| 排気量 | 2500cc | |
| 年式 | 1995年4月登録 | |
| 走行距離 | 約87,500km | |
| 駆動方式 | FR | |
| ミッション | 5M/T | |
| ボディカラー | シルバー | |
| オプション | ・サイドストライプ仕様 ・修復歴なし ・車輌価格は現状引き渡し価格 |
|
| 車検有効期限 | 検切れ | |
| 価格 | SOLD OUT |
|
Tommykaira M25 |
展示場所 | スーパーオートバックス東雲 03-3520-1357 |
Tommykaira Premium Used Cars No.003 |
||
![]() |
モデル | トミーカイラwR |
| 排気量 | 660cc | |
| 年式 | 2002年1月登録 | |
| 走行距離 | 約47,000km | |
| 駆動方式 | FF | |
| ミッション | AT | |
| ボディカラー | レイクブルー | |
| オプション | 純正ナビゲーション momoステアリング 足まわりやマフラーなど他装備はコンプリートに準じます。 |
|
| 車検有効期限 | 2007年1月 | |
| 価格 | SOLD OUT |
|
Tommykaira wR |
お問合せ | トミーカイラ京都本社 075-326-3223 |
Tommykaira Premium Used Cars No.002 |
||
![]() |
モデル | トミーカイラZZ COUPE |
| 排気量 | 2000cc | |
| 年式 | 1998年6月登録 | |
| 走行距離 | 約8,500km | |
| 駆動方式 | MR | |
| ミッション | 5M/T | |
| ボディカラー | レッド | |
| オプション | クーペ仕様 |
|
| 車検有効期限 | ||
| 価格 | SOLD OUT |
|
Tommykaira ZZ Coupe |
お問合せ | トミーカイラ京都本社 075-326-3223 E-mail:info@tommykaira.com |
Tommykaira Premium Used Cars No.001 |
||
![]() |
モデル | トミーカイラZ type I |
| 排気量 | 3500cc | |
| 年式 | 2004年10月登録 | |
| 走行距離 | 約10,000km | |
| 駆動方式 | FR | |
| ミッション | 6M/T | |
| ボディカラー | スパークリングシルバー | |
| オプション | サイドデカール トミーカイラレカロ(赤)×2 トリックスター 他装備はエキゾーストシステムやビルシュタインなどコン プリート仕様に準じます。 |
|
| 車検有効期限 | 2007年10月 | |
| 価格 | SOLD OUT |
|
Tommykaira Z |
お問合せ | トミーカイラ京都本社 075-326-3223 |